农业农田高校土壤样品检测费用和测试项目
2019-04-20 10:09:32 来源:【郑州腾宇仪器仪表有限公司】
郑州腾宇仪器仪表有限公司承接高校科研单位、个人、种植户、农资经销商、企事业单位、第三方检测单位的批量检测业务,测量快速准确,可用于发表论文;同时承接种植户、家庭农场、合作社的土壤检测业务,分析土壤概况,对于污染严重的土壤免费提供土壤改良措施,推荐科学施肥量;出具正规检测报告。(目前推出特惠套餐检测土壤铵态氮、有效磷、*钾、有机质、酸碱度、含盐量常规六个指标,出具正规检测报告,量大从优!)
土壤样品测试项目及价格明细表
有效养分 (可针对种植作物出施肥建议及配方) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测试项目 | 收费标准(元) | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水分 | 50 | 酒精燃烧法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酸碱度(pH) | 50 | 电位法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
含盐量 | 50 | 电导法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有机质 | 60 | 丘林法/分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铵态氮 | 80 | 分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硝态氮 | 80 | 分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水解氮 | 100 | 扩散法/分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效磷 | 80 | 分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*钾 | 80 | 火焰光度法/分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交换性钙、镁 | 200 | 滴定法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效硫 | 100 | 分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效铁 | 100 | 分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效锰 | 100 | 分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效硼 | 100 | 分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效锌 | 100 | 分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效铜 | 100 | 分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效氯 | 100 | 分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效硅 | 100 | 分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全量检测 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测试项目 | 收费标准(元) | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氮 | 100 | 蒸馏滴定法/分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磷 | 100 | 分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钾 | 100 | 火焰光度法/分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钙 | 150 | ICP/滴定法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
镁 | 150 | ICP/滴定法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硫 | 150 | 分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铁 | 150 | 分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
锰 | 150 | 分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硼 | 150 | 分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
锌 | 150 | ICP/分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铜 | 150 | ICP/分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氯 | 150 | 滴定法/分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硅 | 200 | 分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铅 | 200 | ICP/分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铬 | 200 | ICP/分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
镉 | 200 | ICP/分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汞 | 200 | ICP/分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
砷 | 200 | ICP/分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
镍 | 200 | ICP/分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农业农田高校土壤样品检测费用和测试项目 2019-04-20 10:09:32 来源:【郑州腾宇仪器仪表有限公司】 郑州腾宇仪器仪表有限公司承接高校科研单位、个人、种植户、农资经销商、企事业单位、第三方检测单位的批量检测业务,测量快速准确,可用于发表论文;同时承接种植户、家庭农场、合作社的土壤检测业务,分析土壤概况,对于污染严重的土壤免费提供土壤改良措施,推荐科学施肥量;出具正规检测报告。(目前推出特惠套餐检测土壤铵态氮、有效磷、*钾、有机质、酸碱度、含盐量常规六个指标,出具正规检测报告,量大从优!) 土壤样品测试项目及价格明细表
本公司有专业的化验检测团队,可对以上项目进行科学准确检测。对于土壤检测不仅可以出具检测数据,更能根据测试结果结合种植作物种类和产量,提出合理科学的施肥建议;对于污染严重的土壤可提出合理的土壤修复改良措施及技术。欢迎咨询。 铝 | 300 | ICP/分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氟 | 400 | ICP/分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钛 | 500 | ICP/分光光度法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硒 | 500 | ICP/分光光度法。 |
本公司有专业的化验检测团队,可对以上项目进行科学准确检测。对于土壤检测不仅可以出具检测数据,更能根据测试结果结合种植作物种类和产量,提出合理科学的施肥建议;对于污染严重的土壤可提出合理的土壤修复改良措施及技术。欢迎咨询。