标准肥料养分检测实验室配置(专业版) | ||||
序号 | 仪器名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
1 | 肥料养分检测仪 | TY-F09+ | 1台 | 检测氮磷钾/有机质/中微量元素/重金属 |
2 | 水分测定仪 | TY-FSC;0.001/110克 | 1台 | 检测水分含量 |
3 | PH检测仪 | 台式;0.01/0-14PH | 1套 | 检测酸碱度 |
4 | 恒温干燥箱 | 带鼓风机,不锈钢内胆,不锈钢加热管30-250℃ | 1台 | 干燥样品 |
5 | 往复振荡器 | 数显调速0-300r/min | 1台 | 促进反应及溶解样品 |
6 | 移液枪 | 1-10ml | 1套 | 移取溶液 |
7 | 移液枪 | 0.1-1ml | 1套 | 移取溶液 |
8 | 纯水器 | 5L蒸馏水器 | 1台 | 提供实验用蒸馏水 |
9 | 可调电炉 | 1000W | 1台 | 样品处理 |
10 | 恒温水浴锅 | 双孔 | 1台 | 样品处理 |
11 | 电子显微镜 | 数显单目1600倍 | 1台 | 样品观测 |
12 | 电子天平 | 万分之一/120g | 1台 | 样品称重 |
13 | 标准样品筛 | 不锈钢材质 | 1套 | 筛分样品 |
14 | 样品缩分机 | 缩分粒度小于3mm | 1套 | 均分样品 |
15 | 固体样品粉碎机 | 100克 | 1台 | 粉碎样品 |
16 | 样品取样器 | 25mm/1m | 1套 | 有机肥取样 |
17 | 实验器皿 | 三角瓶、容量瓶等 | 1套 | 实验所用器皿 |
18 | 高压灭菌锅 | 24L | 1台 | 灭菌 |
19 | 恒温培养箱 | 误差小于1℃ | 1台 | 培养样品 |
20 | 恒温振荡器 | 旋转 | 1台 | 混匀样品 |
21 | 接种环 | / | 1套 | 接种用 |
22 | 试管 | 15*150mm | 1套 | 取样用 |
23 | 杜兰管 | / | 1套 | 取样用 |
24 | 移液管 | 1ml/5ml/10ml | 1套 | 取样用 |
25 | 三角瓶 | 500ml/150ml/100ml | 1套 | 取样用 |
26 | 培养皿 | 直径9cm | 1套 | 培养用 |
27 | 载玻片 | / | 1套 | 观察用 |
28 | 玻璃珠 | / | 1套 | 反应用 |
29 | 酒精灯 | / | 1套 | 加热用 |
30 | 试管架 | / | 1套 | 放试管用 |
31 | 超净工作台 | 垂直送风 | 1台 | 操作台 |
32 | 离心机 | 50ml*6 | 1台 | 离心样品用 |
33 | 金属丝圈 | 直径1cm | 1套 | 配件 |
34 | 高尔特曼氏漏斗 | / | 1套 | 过滤用 |
35 | 微孔火棉胶滤膜 | 直径35-50mm、孔径0.65-0.80um | 1套 | 微滤用 |
36 | 抽滤瓶 | 整套 | 1套 | 抽滤用 |
37 | 真空泵 | 1套 | 抽真空用 | |
总金额41800元 | ||||
郑州腾宇仪器仪表有限公司提供技术支持 |